序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 |
1 | 昆明经济、社会事务服务中心 | 事业单位 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处 | 五华区沙朗东村 | 造价师、中职及以上 | 造价 | 限男性 | 财政局专业技术岗位 | 1 |
2 | 昆明经济、社会事务服务中心 | 事业单位 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处 | 五华区沙朗东村 | 规划设计工程师、 中职及以上 | 规划设计 | 限男性 | 规建局专业技术岗位 | 1 |
3 | 昆明经济、社会事务服务中心 | 事业单位 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处 | 五华区沙朗东村
|
土建工程师、中职及以上 | 土建工程 | 限男性 | 规建局专业技术岗位 | 1 |
4 | 昆明经济、社会事务服务中心 | 事业单位 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处 | 五华区沙朗东村 | 审计师、中职及以上 | 审计 | 限男性 | 审计局专业技术岗位 | 1 |
5 | 沙朗卫生院 | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区沙朗东村301号 | 执业医师 | 临床检验 | 无 | 检验 | 1 |
6 | 沙朗卫生院 | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区沙朗东村302号 | 执业医师 | 临床放射 | 无 | 放射 | 1 |
7 | 沙朗卫生院 | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区沙朗东村303号 | 执业护士 | 临床护理 | 无 | 护理 | 1 |
8 | 沙朗卫生院 | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区沙朗东村304号 | 执业医师 | 公共卫生 | 无 | 公共卫生 | 1 |
9 | 厂口卫生院 | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 昆明市五华区西翥街道办事处新民居委会老花铺村 | 执业医师 | 临床、妇科 | 胜任基层临床医疗工作,服从基层医疗机构工作安排 | 西医门诊、妇科门诊 | 西医门诊2人、妇科1人 |
10 | 黑林铺社区卫生服务站(海源社区卫生服务中心) | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区春城慧谷小区慧谷路六号 | 执业医师、中职及以上 | 中医 | 无 | 中医 | 1 |
11 | 黑林铺社区卫生服务站(海源社区卫生服务中心) | 事业单位 | 昆明市五华区卫生局 | 五华区春城慧谷小区慧谷路六号 | 执业医师、中职及以上 | 临床 | 无 | 内科 | 1 |
12 | 滇源农业技术推广站 | 事业单位 | 昆明市盘龙区滇源街道 | 滇源镇滇源路238号 | 中级及以上(农业) | 农业 | 无 | 农业产业结构调整 | 1 |
13 | 拓东街道办事处下属事业单位 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路52号 | 园艺师 | 绿化 | 无 | 市容管理 | 1 |
14 | 龙泉街道办事处下属事业单位 | 事业单位 | 昆明市盘龙区金辰街道 | 昆明市北京路延长线 | 中级 | 土地 | 无 | 管理 | 1 |
15 | 龙泉街道办事处下属事业单位 | 事业单位 | 昆明市盘龙区金辰街道 | 昆明市北京路延长线 | 中级 | 规划 | 无 | 管理 | 1 |
16 | 拓东街道办事处下属事业单位 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路55号 | 工程师 | 安全生产 | 无 | 管理 | 1 |
17 | 阿子营村镇规划服务中心 | 事业单位 | 昆明市盘龙区阿子营街道办事处 | 阿子营彩云街72号 | 高级工程师 | 生态环保 | 无 | 生态保护 | 1 |
18 | 盘龙区双龙中学 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区双龙街道办事处乌龙村 | 中一职称或教师专业资格 | 地理 | 无 | 地理教学 | 1 |
19 | 盘龙区双龙中学 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区双龙街道办事处乌龙村 | 中一职称或教师专业资格 | 美术 | 无 | 美术教学 | 1 |
20 | 嵩明县第三中学 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道彩云街100号 | 中职 | 不限 | 男性,40岁以下 | 管理岗位 | 4 |
21 | 滇源中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 滇源路118号 | 中职及其以上 | 不限 | 大专 | 语文教师 | 2 |
22 | 滇源中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 滇源路118号 | 中职及其以上 | 不限 | 大专 | 数学教师 | 3 |
23 | 滇源中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 滇源路118号 | 中职及其以上 | 不限 | 大专 | 音乐教师 | 1 |
24 | 滇源中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 滇源路118号 | 中职及其以上 | 不限 | 大专 | 幼儿教师 | 4 |
25 | 滇源中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 滇源路118号 | 中职及其以上 | 不限 | 大专 | 资产登记 | 1 |
26 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道110号 | 中职及其以上 | 音乐 | 舞蹈表演 | 教育教学 | 1 |
27 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道111号 | 中职及其以上 | 音乐 | 器乐 | 教育教学 | 1 |
28 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道112号 | 中职及其以上 | 体育 | 篮球 | 教育教学 | 1 |
29 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道113号 | 中职及其以上 | 体育 | 田径 | 教育教学 | 1 |
30 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道114号 | 中职及其以上 | 美术 | 绘画 | 教育教学 | 1 |
31 | 阿子营中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 阿子营街道115号 | 中职及其以上 | 美术 | 国画 | 教育教学 | 1 |
32 | 盘龙区松华中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区松华街道办事处双玉社区老玉屯103号 | 中级职称 | 体育 | 身体健康爱岗敬业 | 体育教育教学 | 1 |
33 | 盘龙区松华中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区松华街道办事处双玉社区老玉屯103号 | 中级职称 | 音乐 | 身体健康爱岗敬业 | 音乐教育教学 | 1 |
34 | 盘龙区松华中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区松华街道办事处双玉社区老玉屯103号 | 中级职称 | 美术 | 身体健康爱岗敬业 | 美术教育教学 | 1 |
35 | 盘龙区松华中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区松华街道办事处双玉社区老玉屯103号 | 中级职称 | 英语 | 身体健康爱岗敬业 | 英语教育教学 | 1 |
36 | 盘龙区松华中心学校 | 事业单位 | 昆明市盘龙区教育局 | 盘龙区松华街道办事处双玉社区老玉屯103号 | 中级职称 | 科学 | 身体健康爱岗敬业 | 科学教育教学 | 1 |
37 | 阿子营农业技术推广站 | 事业单位 | 昆明市盘龙区阿子营街道办事处 | 阿子营彩云街18号 | 教授 | 农业技术 | 无 | 农技推广 | 1 |
38 | 滇源镇中心卫生院 | 事业单位 | 昆明市盘龙区卫生局 | 滇源街道办事处白马路14号 | 中级职称 | 内科 | 无 | 内科 | 1 |
39 | 盘龙区双龙乡卫生院 | 事业单位 | 昆明市盘龙区卫生局 | 盘龙区双龙街道办事处前卫屯村242号 | 中级 | 医疗 | 中西医专业 | 临床 | 2 |
40 | 盘龙区双龙乡卫生院 | 事业单位 | 昆明市盘龙区卫生局 | 盘龙区双龙街道办事处前卫屯村242号 | 中职 | 医技 | 无 | 化验、放射、B超 | 3 |
41 | 阿子营卫生院 | 事业单位 | 昆明市盘龙区卫生局 | 阿子营云桥街3号 | 主任医师 | 临床医学 | 无 | 临床 | 1 |
42 | 阿子营农业技术推广站 | 事业单位 | 昆明市盘龙区阿子营街道办事处 | 阿子营彩云街18号 | 教授 | 果树 | 无 | 果树研究 | 1 |
43 | 金辰街道办事处 | 事业单位 | 昆明市盘龙区金辰街道 | 昆明市北京路1006号 | 统计师 | 不限 | 无 | 城管科 | 1 |
44 | 拓东街道办事处 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路51号 | 中级经济师 | 经济 | 无 | 经济 | 1 |
45 | 拓东街道办事处 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路53号 | 三级律师 | 法律 | 无 | 法律咨询 | 1 |
46 | 拓东街道办事处 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路54号 | 三级公证员 | 法律 | 无 | 法律咨询 | 1 |
47 | 拓东街道办事处 | 事业单位 | 昆明市盘龙区拓东街道 | 盘龙区拓东路50号 | 中级会计师 | 会计 | 无 | 会计 | 1 |
48 | 关上街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区关上街道办事处 | 官渡区关平路25号 | 统计师 | 统计专业 | 无 | 统计工作 | 1 |
49 | 关上街道科教文卫体中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区关上街道办事处 | 官渡区关平路25号 | 档案管理员 | 档案专业 | 无 | 档案工作 | 1 |
50 | 关上街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区关上街道办事处 | 官渡区关平路25号 | 三级律师 | 法律相关专业 | 无 | 司法咨询 | 1 |
51 | 关上街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区关上街道办事处 | 官渡区关平路25号 | 经济师 | 经济专业 | 无 | 经济相关工作 | 2 |
52 | 关上街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区关上街道办事处 | 官渡区关平路25号 | 审计师 | 审计专业 | 无 | 账务审计 | 1 |
53 | 六甲街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 六甲街道办事处 | 审计师 | 审计专业 | 无 | 账务审计 | 1 |
54 | 六甲街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 六甲街道办事处 | 会计师 | 会计专业 | 无 | 账务审计 | 1 |
55 | 六甲街道农林水综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 六甲街道办事处 | 水利工程师 | 水利水电水 | 无 | 河道疏浚 | 1 |
56 | 六甲街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 六甲街道办事处 | 经济师 | 经济专业 | 无 | 账务审计 | 1 |
57 | 西山区第一房管所 | 事业单位 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区西二环梁源小区城建股份裙楼二楼 | 副高及以上职称、本科及以上 | 工程类 | 8年及以上相关工作经历 | 总工 | 1 |
58 | 西山区第一房管所 | 事业单位 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区西二环梁源小区城建股份裙楼二楼 | 工程师及以上、专科及以上 | 道桥相关专业 | 3年及以上相关工作经历 | 市政道桥工程师 | 2 |
59 | 西山区第一房管所 | 事业单位 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区西二环梁源小区城建股份裙楼二楼 | 工程师及以上、专科及以上 | 水电相关专业 | 3年及以上相关工作经历 | 水电工程师 | 1 |
60 | 西山区第二房管所 | 事业单位 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区西二环梁源小区城建股份裙楼二楼 | 注册安全工程师 | 建筑类相关专业 | 3年及以上相关工作经历 | 安全工程师 | 4 |
61 | 西山区第二房管所 | 事业单位 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区西二环梁源小区城建股份裙楼二楼 | 工程师职称 | 建筑类相关专业 | 5年及以上相关工作经历 | 工程师 | 2 |
62 | 西山区海口依兰中心学校 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 西山区海口街道办事处 | 中职 | 数学 | 具有教师资格证书 | 小学数学 | 1 |
63 | 西山区福海杨家中心学校 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 西山区福海街道办事处 | 中职 | 英语 | 具有教师资格证书 | 小学英语 | 1 |
64 | 西山区团结民族中学 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 西山区团结街道办事处 | 中职 | 汉语言文学 | 具有教师资格证书 | 初中语文 | 1 |
65 | 西山区粤秀中学 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市后新街50 | 中职 | 汉语言文学 | 具有教师资格证书 | 高中语文 | 1 |
66 | 西山区第一中学 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 昆明市海源中路368号 | 中职 | 历史 | 具有教师资格证书 | 高中历史 | 1 |
67 | 西山区职业高级中学 | 事业单位 | 昆明市西山区教育局 | 西山区昌源南路95号 | 中职 | 学前教育 | 具有教师资格证书 | 学前教育 | 1 |
68 | 海口社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区海口街道办中滩街 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
69 | 碧鸡社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区碧鸡街道办春雨路碧鸡居委会旁 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
70 | 团结社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区团结街道办事处 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
71 | 福海社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区西福路296号 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
72 | 前卫社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区前卫西路768号 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
73 | 马街社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区兴苑路四季阳光小区11号铺面 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
74 | 棕树营社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区棕树营街道丹霞路241号 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
75 | 金碧社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区西华北路217号 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
76 | 永昌社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区永昌街道办事处 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
77 | 西苑社区卫生服务中心 | 事业单位 | 昆明市西山区卫生局 | 西山区西苑街道办事处 | 主治医师及以上 | 临床 | 无 | 社区诊疗 | 2 |
78 | 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 呈贡区春融街惠兰园D4-D5栋 | 中级及以上 | 中 医 | 无 | 中医门诊 | 1 |
79 | 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 呈贡区春融街惠兰园D4-D5栋 | 中级及以上 | 全科医生或内科、儿科 | 无 | 临 床 | 4 |
80 | 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 呈贡区春融街惠兰园D4-D5栋 | 护师及以上 | 护 理 | 无 | 护 理 | 4 |
81 | 呈贡区斗南街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 龙城街68号 | 副高及以上 | 中医 | 无 | 中医医生 | 1 |
82 | 呈贡区吴家营社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 吴家营街道沐春园小区 | 中级及以上 | 影像专业 | 无 | 影像 | 1 |
83 | 呈贡区吴家营社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 吴家营街道沐春园小区 | 副高及以上 | 中医 | 无 | 中医门诊 | 1 |
84 | 呈贡区雨花街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 雨花街道聚贤街2808号 | 中级及以上 | 临 床 | 无 | 内科 | 2 |
85 | 呈贡区雨花街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 雨花街道聚贤街2808号 | 护师及以上 | 护 理 | 无 | 护 理 | 5 |
86 | 呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 白龙潭俊园浣园物管中心2楼 | 中级及以上 | 临 床 | 无 | 临 床 | 1 |
87 | 呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 呈贡区卫生局 | 白龙潭俊园浣园物管中心2楼 | 中级及以上 | 中医 | 无 | 中医 | 1 |
88 | 呈贡区洛龙街道环境卫生服务中心 | 事业单位 | 洛龙街道办事处 | 呈贡区吴家营社区六片区888号 | 工程师及以上 | 不限 | 男性 | 市政管理 | 2 |
89 | 呈贡区洛龙街道科教文卫体服务中心 | 事业单位 | 洛龙街道办事处 | 呈贡区吴家营社区六片区888号 | 馆员及以上 | 不限 | 无 | 基层文化建设 | 2 |
90 | 呈贡区洛龙街道经济管理服务中心 | 事业单位 | 洛龙街道办事处 | 呈贡区吴家营社区六片区888号 | 经济师及以上 | 财务相关专业 | 无 | 社区经济发展 | 1 |
91 | 呈贡区洛龙街道经济管理服务中心 | 事业单位 | 洛龙街道办事处 | 呈贡区吴家营社区六片区888号 | 工程师及以上 | 规划类 | 男性 | 社区建设管理服务 | 1 |
92 | 呈贡区洛龙街道农业综合服务中心 | 事业单位 | 洛龙街道办事处 | 呈贡区吴家营社区六片区888号 | 工程师及以上 | 农学类 | 男性 | 林业服务 | 2 |
93 | 昆明市东川区铜都街道中心卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区铜都街道 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
94 | 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区汤丹镇 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
95 | 昆明市东川区拖布卡镇中心卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
96 | 昆明市东川区阿旺镇卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区阿旺镇 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
97 | 昆明市东川区因民镇卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区因民镇 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
98 | 昆明市东川区乌龙镇卫生院 | 事业单位 | 东川区卫生局 | 昆明市东川区乌龙镇 | 具有执业医师资格 | 临床 | 无 | 临床 | 1 |
99 | 昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 东川区汤丹镇菜园社区 | 工程师及以上 | 建筑施工 | 无 | 施工、监理 | 1 |
100 | 昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 东川区汤丹镇菜园社区 | 工程师及以上 | 概预算 | 无 | 工程概预算 | 1 |
101 | 昆明市东川区因民镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 昆明市东川区因民镇 | 工程师及以上 | 水利 | 无 | 水利 | 1 |
102 | 昆明市东川区因民镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 昆明市东川区因民镇 | 工程师及以上 | 规划 | 无 | 村镇规划 | 1 |
103 | 昆明市东川区因民镇安全生产监督和环境保护管理中心 | 事业单位 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 昆明市东川区因民镇 | 工程师及以上 | 环保 | 无 | 安全、环保 | 1 |
104 | 昆明市东川区因民镇国土所 | 事业单位 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 昆明市东川区因民镇 | 工程师及以上 | 地质 | 无 | 地质灾害防治 | 1 |
105 | 昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 昆明市东川区阿旺镇 | 农艺师及以上 | 农学 | 无 | 农业技术服务 | 1 |
106 | 昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 昆明市东川区阿旺镇 | 统计师及以上 | 统计 | 无 | 统计工作 | 1 |
107 | 昆明市东川区阿旺镇村镇规划服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 昆明市东川区阿旺镇 | 工程师及以上 | 规划 | 无 | 村镇规划 | 1 |
108 | 昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 农艺师及以上 | 农学、果树 | 无 | 芒果种植等 | 3 |
109 | 昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 工程师及以上 | 林学 | 无 | 森林资源培育、水土保持等 | 1 |
110 | 昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 畜牧师、兽医师及以上 | 畜牧、兽医 | 无 | 疫病防治 | 1 |
111 | 昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 工程师及以上 | 水利 | 无 | 水利 | 1 |
112 | 昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 工程师及以上 | 建筑施工 | 无 | 房屋鉴定 | 3 |
113 | 昆明市东川区拖布卡镇计划生育服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 主治医师及以上 | 妇产科 | 无 | 计生技术服务 | 1 |
114 | 昆明市东川区拖布卡镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 馆员及以上 | 群文 | 有工作经验 | 音乐指导培训 | 1 |
115 | 昆明市东川区拖布卡镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 昆明市拖布卡镇人民政府 | 昆明市东川区拖布卡镇 | 馆员及以上 | 群文 | 有工作经验 | 舞蹈指导培训 | 1 |
116 | 昆明市东川区乌龙镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 昆明市东川区乌龙镇 | 工程师及以上 | 规划、建筑设计 | 无 | 规划、建筑设计 | 2 |
117 | 昆明市东川区乌龙镇财政所 | 事业单位 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 昆明市东川区乌龙镇 | 会计师及以上 | 财务管理 | 无 | 财务管理 | 2 |
118 | 昆明市东川区乌龙镇人口和计划生育服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 昆明市东川区乌龙镇 | 主治医师及以上 | 妇产科 | 无 | 计生技术服务 | 1 |
119 | 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 东川区兴玉路15号 | 工程师及以上 | 工程设计、城乡规划相关专业 | 无 | 村镇规划、工程设计 | 1 |
120 | 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 东川区兴玉路15号 | 农艺师及以上 | 农学及相关专业 | 无 | 大鹏蔬菜种植 | 1 |
121 | 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 东川区兴玉路15号 | 畜牧师、兽医师及以上 | 畜牧兽医 | 无 | 畜牧兽医 | 1 |
122 | 昆明市东川区铜都街道村(社)规划服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 东川区兴玉路15号 | 工程师及以上 | 规划、建筑设计 | 无 | 村镇规划 | 1 |
123 | 昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 东川区兴玉路15号 | 工程师及以上 | 林学等相关专业 | 无 | 经济林种植 | 1 |
124 | 红土地镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 农艺师 | 农作物种植、 农业技术推广 |
无 | 农业技术岗位 | 3 |
125 | 红土地镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 畜牧师 | 畜牧、畜牧兽医 | 无 | 农业技术岗位 | 3 |
126 | 红土地镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 农艺师 | 农作物种植、 农业技术推广 |
无 | 农业技术岗位 | 3 |
127 | 红土地镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 畜牧师 | 畜牧、畜牧兽医 | 无 | 农业技术岗位 | 3 |
128 | 红土地镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 工程师 | 建筑工程 | 无 | 工程技术岗位 | 4 |
129 | 红土地镇村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 昆明市东川区红土地镇 | 工程师 | 建筑工程 | 无 | 工程技术岗位 | 4 |
130 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 临床专业 | 无 | 内科 | 2 |
131 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 临床专业 | 无 | 儿科 | 2 |
132 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 临床专业 | 无 | 外科 | 2 |
133 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 临床专业 | 无 | 妇产科 | 2 |
134 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 临床专业 | 无 | 中医科 | 2 |
135 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 口腔专业 | 无 | 口腔科 | 1 |
136 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 医学检验 | 无 | 检验科 | 1 |
137 | 昆明市官渡区中医骨科医院 | 事业单位 | 昆明经济技术开发区社会事业局 | 经开区阿拉街道办事处小石坝79号 | 医师资格证书、执业证书 | 医学影像 | 无 | B超 | 1 |
138 | 乌蒙乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 水利工程 | 无 | 工程技术岗位 | 1 |
139 | 乌蒙乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 土木工程 | 无 | 工程技术岗位 | 1 |
140 | 乌蒙乡村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 建筑工程 | 无 | 工程技术岗位 | 2 |
141 | 倘甸镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区倘甸镇人民政府 | 昆明市寻甸县 倘甸镇马街村400号 |
推广研究员 | 农学 | 无 | 农业技术岗位 | 1 |
142 | 乌蒙乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 水利工程 | 无 | 工程技术岗位 | 1 |
143 | 乌蒙乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 土木工程 | 无 | 工程技术岗位 | 1 |
144 | 乌蒙乡村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 昆明市两区乌蒙乡人民政府 | 昆明两区乌蒙乡人民 政府卡机街2号 |
高级工程师 | 建筑工程 | 无 | 工程技术岗位 | 2 |
145 | 石林县大可乡卫生院 | 事业单位 | 昆明市石林县卫生局 | 大可乡大可村奇兴路105号 | 药剂师或药师 | 药学 | 无 | 药房 | 2 |
